|
NB : Les noms en gras correspondent aux actions pour lesquelles un article a été écrit.
Palmarès SMALL90 |
| Plus fortes hausses SMALL90 |
| NICOX |
2.8 |
5.3% |
| AVIATION LA |
6.1 |
2.7% |
| A NOVO |
5.4 |
1.1% |
| AUDIKA |
19.8 |
-0.9% |
|
| Plus fortes baisses SMALL90 |
| AUDIKA |
19.8 |
-0.9% |
| A NOVO |
5.4 |
1.1% |
| AVIATION LA |
6.1 |
2.7% |
| NICOX |
2.8 |
5.3% |
|
| Matières premières |
Les derniers cours en direct. |
|
ALTAMIR Mnemo : LTA ISIN : FR0000053837 |
| Cours & recommandations | |
|
Graphe intraday
|
Cours
| Dernier | 5,64 € |
| Variation | +0.00 % |
| Volume | 3 519 |
| Ouverture | 5,61 |
| Plus haut | 5,64 |
| Plus bas | 5,61 |
|
Infos société
| Secteur ICB1 | Societes financieres |
| Secteur ICB4 | Instruments de placement en actions |
| Compartiment | C (Small caps) |
| Site web | |
| www.altamir.fr |
|
|
|
|
L'article d'AGsmallcaps
ALTAMIR AMBOISE : un Actif Net Réévalué de 11,15 euros par action
2010-08-03 | Actualités sociétés
A3Gadvise
A comparer à l'Actif Net Réévalué de 11,15 euros au 30 juin 2010, en progression de 1,1% sur le premier semestre, mais en recul de 2,1% par rapport au 31 mars 2010, la valorisation actuelle de la valeur peut paraitre très sous estimée. ALTAMIR AMBOISE observe une bonne résistance opérationnelle de ses sociétés en portefeuille sur le S1 2010, souligne les cessions réalisées ou en cours de finalisation, et rappelle le recul boursier de ses titres cotés en portefeuille.
Les investissements S1 ressortent à 21,6 millions d'euros, pour des cessions d'un montant total de 11,2 millions d'euros, génératrices de plus values nette de reprises à hauteur de 5,8 millions d'euros. La valeur du portefeuille s'élève à 437,3 millions d'euros (82% de participations non cotées et 18% de participations cotées), fin juin : ce dernier étant constitué de 31 participations. Les 10 premières représentent 93% de la juste valeur totale.
ALTAMIR AMBOISE a finalisé la cession de Faceo le 29 juillet 2010 sur la base d'un prix de cession supérieur de 77% à la valorisation du 31 décembre derniers, à 64 millions d'euros. Cette cession solde intégralement le financement Ahau 30.
A3Gadvise maintient sa recommandation et son précédent objectif.
Réagissez à cet article et donnez-nous votre avis en écrivant à
© 2008 AGpress AGpress Canada autorise la publication de sa propriété intellectuelle, sans autre accord,
à la condition de faire figurer la mention suivante : www.agfinanciel.com
Avertissement :
Les analyses publiées sur AGfinanciel.com, AGsmallcaps. com ou AGtv n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une incitation à ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité d' AGfinanciel et/ou AGsmallcaps. com, AGtv ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun. AGfinanciel.com attire également l'attention de ses lecteurs sur le fait que les warrants, de par leur nature optionnelle, sont susceptibles de connaître de fortes fluctuations, voire de perdre toute leur valeur. Il est recommandé de ne pas négocier de warrants sans avoir préalablement compris la nature de ces produits et l'étendue de l’exposition aux risques.
|
|
Les dernières recommandations d'AGsmallcaps
La recommandation associée à cet
article est réservé aux abonnés. Cliquez ici pour vous identifier ou 
|
|
Les derniers articles d'AGsmallcaps
2010-08-03 | ALTAMIR AMBOISE : un Actif Net Réévalué de 11,15 euros par action A comparer à l'Actif Net Réévalué de 11,15 euros au 30 juin 2010, en progression de 1,1% sur le premier semestre, mais en recul de 2,1%...
2010-05-07 | ALTAMIR AMBOISE : accord sur la Financière Hélios ALTAMIR AMBOISE a annoncé que la société Financière Hélios venait de trouver un accord avec ses créanciers afin d'annuler...
2010-02-11 | ALTAMIR AMBOISE : poursuite de la progression de l'ANR ALTAMIR AMBOISE, l'une des belles progression sur un an glissant des valeurs préférées A3G (multiplié par 4), a annoncé une...
2010-01-05 | (Dossier) ALTAMIR AMBOISE frôle notre objectif en séance La valeur a frôlé notre objectif de cours de 6 euros en séance, dans des échanges de qualité, alignant 2 journées...
2009-10-29 | ALTAMIR AMBOISE : hausse de l'ANR et baisse du titre La valeur est en net repli ce jeudi à la bourse de Paris, après avoir annoncé hier la progression de 7.4% de son actif net...
2009-09-28 | ALTAMIR AMBOISE : un cours pratiquement multiplié par 4 sur notre première fenêtre d'achat De 1.30 euro à près de 5 euros, en moins de 6 mois, c'est plutôt une bonne affaire. Tout au long de ce rallye, qui n'a pas été...
2009-09-16 | SPECIAL ALTAMIR AMBOISE : à 36 centimes de notre objectif des 5 euros On se souviendra avec intérêt de notre recommandation d'achat sur la valeur en mars dernier sur 1.30 euro, alors que la quasi-totalité des...
2009-09-14 | ALTAMIR AMBOISE : la voie royale dans un marché qui prend du recul ? La valeur performe ce lundi dans des volumes d'échanges qui s'étoffent : le groupe a annoncé la semaine dernière que le Tribunal de...
2009-08-04 | ALTAMIR AMBOISE : ça a véritablement chauffé 3.94(c) +17.61% La rédaction n'est novice, ni dans le conseil à achat sur la valeur, ni dans le suivi régulier du titre, puisque notre performance...
2009-08-04 | ALTAMIR AMBOISE : c'était bien l'affaire de l'été +50% Après avoir été l'affaire du printemps, malgré les réticences des investisseurs, ALTAMIR devient la bonne affaire de...
|
|
Les dernières actualités
2010-08-03 | Altamir Amboise : en négociations exclusives pour les bijouteries Histoire d'Or et Marc Orian En marge de ses comptes semestriels, la société Altamir Amboise a indiqué qu'avec l'appui des Fonds Apax et Bridgepoint, elle est entrée en...
2010-08-03 | Altamir Amboise : un actif net réévalué stable à 11,15 Euros au terme du semestre Au terme du 1er semestre, l'actif net réévalué par action d'Altamir Amboise s'établit à 11,15 Euros, contre 11,39 Euros un an avant (-2,1%), et 11,03...
2010-07-02 | Altamir Amboise : rachat de BNP Paribas Personal Finance Belgium Cette cession intervient dans le cadre des engagements de BNP Paribas envers la Commission Européenne...
2010-06-11 | Altamir Amboise : SEB Asset Management monte à 5,42% du capital Franchissement de seuil...
2010-06-11 | Altamir Amboise : SEB Asset Management sur les 5% du capital SEB Asset Management (Luxembourg), agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse le 4 juin les...
2010-05-26 | Altamir Amboise : cède sa participation dans Vedici Altamir Amboise et les fonds gérés par Apax Partners SA cèdent leur participation dans Vedici, devenu un acteur de premier plan...
2010-05-25 | Altamir Amboise : Hutton Collins Partners investit 116 ME dans Vizada Des fonds gérés par Hutton Collins Partners vont investir dans la société holding de Vizada, l'un des plus importants fournisseurs de communications...
|
Retour à l'accueil
|
| Le Portefeuille AGsmallcaps |
| Évolution des valeurs conseillées |
|
|