|
NB : Les noms en gras correspondent aux actions pour lesquelles un article a été écrit.
Palmarès SMALL90 |
| Plus fortes hausses SMALL90 |
| NICOX |
2.8 |
5.3% |
| AVIATION LA |
6.1 |
2.7% |
| A NOVO |
5.4 |
1.1% |
| AUDIKA |
19.8 |
-0.9% |
|
| Plus fortes baisses SMALL90 |
| AUDIKA |
19.8 |
-0.9% |
| A NOVO |
5.4 |
1.1% |
| AVIATION LA |
6.1 |
2.7% |
| NICOX |
2.8 |
5.3% |
|
| Matières premières |
Les derniers cours en direct. |
|
ADOMOS Mnemo : ALADO ISIN : FR0000044752 |
| Cours & recommandations | |
|
Graphe intraday
|
Cours
| Dernier | 0,85 € |
| Variation | +2.41 % |
| Volume | 12 000 |
| Ouverture | 0,85 |
| Plus haut | 0,85 |
| Plus bas | 0,82 |
|
Infos société
| Secteur ICB1 | Societes financieres |
| Secteur ICB4 | Participation et promotion immobiliere |
| Compartiment | - |
| Site web | |
| www.adomos.com |
|
|
|
|
L'article d'AGsmallcaps
ADOMOS : il va falloir se mettre à communiquer
2010-08-14 | Penny Stocks
AGpenny
Le contenu de cet article est réservé aux abonnés. Cliquez ici pour vous identifier ou 
L'opinion associée à cet article est réservée aux abonnés. Cliquez ici pour vous identifier ou 
Réagissez à cet article et donnez-nous votre avis en écrivant à
© 2008 AGpress AGpress Canada autorise la publication de sa propriété intellectuelle, sans autre accord,
à la condition de faire figurer la mention suivante : www.agfinanciel.com
Avertissement :
Les analyses publiées sur AGfinanciel.com, AGsmallcaps. com ou AGtv n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une incitation à ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité d' AGfinanciel et/ou AGsmallcaps. com, AGtv ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun. AGfinanciel.com attire également l'attention de ses lecteurs sur le fait que les warrants, de par leur nature optionnelle, sont susceptibles de connaître de fortes fluctuations, voire de perdre toute leur valeur. Il est recommandé de ne pas négocier de warrants sans avoir préalablement compris la nature de ces produits et l'étendue de l’exposition aux risques.
|
|
Les dernières recommandations d'AGsmallcaps
La recommandation associée à cet
article est réservé aux abonnés. Cliquez ici pour vous identifier ou 
|
|
Les derniers articles d'AGsmallcaps
2010-08-14 | ADOMOS : il va falloir se mettre à communiquer ...
2010-06-22 | ADOMOS : cela va mieux ? Le retour sur 0.85 euro a permis aux investisseurs de reprendre leurs esprits, aidés en cela par l'amélioration du climat des affaires et une...
2010-05-28 | ADOMOS : le rebond technique est il solide ? Mardi 25 mai, la rédaction est revenue sur le dossier en pleine déprime des places financières, séance marquée par un plus bas du CAC40...
2010-05-25 | ADOMOS : 0.87 euro, tout aussi irrationnel que 1.80 euro ? C'est la question que l'on peut être tenté de se poser, sans pour autant obtenir gains de cause auprès des marchés. La réponse...
2010-05-03 | ADOMOS : toujours sous pression Le titre du spécialiste de l'édition de petites annonces immobilières professionnelles reste toujours sous pression, une semaine après la...
2010-04-26 | ADOMOS : le résultat net 2009 repasse dans le vert Le groupe ADOMOS a publié ses résultats 2009 avant bourse : on constate une progression de 8% des produits d'exploitation à 8 millions...
2010-04-20 | ADOMOS : nous restons ferme sur la valeur Même si on peut constater que cela bricole un peu sur le carnet d'ordres depuis quelques séances, la rédaction reste ferme sur le...
2010-04-09 | ADOMOS : la patience devrait aussi s'avérer payante Nous revenons sur le spécialiste de la distribution d'actifs immobiliers d'investissement sur Internet, qui, s'il continue de piétiner...
2010-04-08 | ADOMOS ne réitère pas sa bonne séance de mercredi Dans un marché global qui peine à se relever, ADOMOS recule dans de très faibles volumes de transactions, à l'opposé de ceux de la...
2010-04-01 | ADOMOS : un potentiel intact et de bonnes perspectives 2010 La valeur consolide depuis plusieurs séances autour du point pivot de 1.20 euros, dans des volumes de transactions en décélération,...
|
|
Les dernières actualités
2010-06-23 | Adomos : retour d'AG L'Assemblée générale mixte des actionnaires d'Adomos s'est réunie le 22 juin 2010 au siège social de la société à 8 h30...
2010-04-26 | Adomos : exploitation toujours dans le rouge en 2009, du mieux au second semestre 2009 s'est terminé sur un chiffre d'affaires de 8,05 Millions d'Euros pour Adomos SA, en hausse de 8% par rapport à 2008...
2010-02-04 | Adomos : produits d'exploitation consolidés 2009 en baisse Le Groupe Adomos annonce que ses produits d'exploitation consolidés 2009 sont de 12,5 ME, en baisse de 22% par rapport à 2008 (dont 7,43 ME pour...
2009-11-25 | Adomos : augmentation du nombre d'actions en circulation Société Générale Securities Services a informé Euronext Paris du nombre d'actions Adomos souscrites dans le cadre de l'augmentation de capital avec...
2009-11-20 | Adomos : annonce le succès de l'augmentation de capital Adomos annonce aujourd'hui que l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel des actionnaires lancée le 20 octobre 2009 a été...
2009-10-21 | Adomos : une augmentation de capital de 1,69 ME Adomos, la maison-mère de Acheter-Louer...
2009-10-09 | Adomos : perte nette consolidée de 1,64 ME au 1er semestre Le groupe Adomos a vu son activité semestrielle consolidée chuter de -39% à 7,101 Millions d'Euros, pour une perte d'exploitation de -0,855 ME, à...
|
Retour à l'accueil
|
| Le Portefeuille AGsmallcaps |
| Évolution des valeurs conseillées |
|
|